bieu do dan so

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tam
Người gửi: Đặng Thị Huế
Ngày gửi: 13h:23' 13-04-2013
Dung lượng: 3.0 KB
Số lượt tải: 12
Nguồn: suu tam
Người gửi: Đặng Thị Huế
Ngày gửi: 13h:23' 13-04-2013
Dung lượng: 3.0 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích:
0 người
Nhóm tuổi Nam Nữ
0-4 8195 -7930
5-9 7651 -7368
10-14 9459 -8922
15-19 9210 -8887
20-24 6121 -6040
25-29 4980 -5486
30-34 3665 -4535
35-39 3267 -3754
40-44 3180 -3092
45-49 2814 -2432
50-54 2167 -1938
55-59 1710 -1511
60-64 1306 -1170
65-69 950 -800
70-74 663 -574
75 717 -556
0-4 8195 -7930
5-9 7651 -7368
10-14 9459 -8922
15-19 9210 -8887
20-24 6121 -6040
25-29 4980 -5486
30-34 3665 -4535
35-39 3267 -3754
40-44 3180 -3092
45-49 2814 -2432
50-54 2167 -1938
55-59 1710 -1511
60-64 1306 -1170
65-69 950 -800
70-74 663 -574
75 717 -556
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓







Các ý kiến mới nhất