TO GHIDIEM TD

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thi Ngọc Lệ
Ngày gửi: 23h:00' 12-05-2010
Dung lượng: 54.8 KB
Số lượt tải: 28
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thi Ngọc Lệ
Ngày gửi: 23h:00' 12-05-2010
Dung lượng: 54.8 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích:
0 người
GVBM: THAÙI NGOÏC QUÍ TÔØ GHI ÑIEÅM MOÂN HOÏC: THỂ DỤC
LÔÙP: 6.1 Só soá: 26 Nöõ: 12 NAÊM HOÏC: 2009 - 2010
TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH NỮ HỌC KỲ I HỌC KỲ II TB CN
HỆ SỐ 1 HỆ SỐ 2 HK TB HKI HỆ SỐ 1 HỆ SỐ 2 HK TB HKII
1 Võ Thành Lộc Anh 6 5 6 8 7 7 6 6.6 6 8 10 7 6 10 9 7 7.8 7.4 Kh G Kh 9 6
2 Nguyễn Thị Mỹ Ái X 9 8 10 9 8 9.5 8 8.7 4 8 9 8 8 3 9 9 7.4 7.8 G G Kh 13 6 G G Kh
3 Nguyễn Quốc Đạt 9 8 9 8 9 7.5 7 8.0 5 7 10 8 8.5 10 8 6 7.8 7.9 G G Kh 4 0
4 Phan Hồng Đạt 9 7 8 9 4 8 9 7.8 8 8 8 8 9 5 7 6 7.1 7.3 Kh Kh Kh 0 0
5 Nguyễn Tấn Đạt 6 6 7 5 6 5 7 6.0 1 7 4 7 6 2 9 7 5.8 5.9 Tb G Tb 0 0
6 Nguyễn Thanh Đắc 6 6 7 7 6 9 7 7.0 5 6 6 8 8 4 9 7 6.9 6.9 Kh G Kh 26 12
7 Nguyễn Thị Thùy Dương X 10 10 9 9 8 5 8 8.1 7 8 2 9 9 2 9 7 6.9 7.3 G G Kh G G Kh
8 Trương Văn Hải 6 7 6 10 7 10 7 7.8 5 9 10 9 10 10 10 9.5 9.3 8.8 Kh G G 14 6
9 Võ Hoàng Khang 7 9 9 8 6 8 7 7.5 8 6 10 7 6 10 7 9 7.9 7.8 Kh Kh Kh 8 5
10 Trần Thị Mộng Kiều X 8 9 9 10 8 7 8 8.3 9 9 10 10 9.5 9 10 9 9.4 9.1 G G G 3 1 G G G
11 Nguyễn Minh Thảo Linh X 10 9 8 10 9 7 7 8.3 8 9 4 8 9 2 8 8 7.1 7.5 G Kh Kh 1 0 G Kh Kh
12 Châu Thị Bích Ly X 8 8 9 7 7 9 8 7.9 9 8 10 9 9.5 10 9 7 8.8 8.5 Kh G G 0 0 Kh G G
13 Lương Đức Lập 6 5 6 6 5 8 5 5.8 6 7 2 7 7.5 3 6 8 6.1 6.0 Tb Tb Tb 26 12
14 Nguyễn Ngọc Ngần 8 5 9 5 6 7 6 6.3 2 7 1 7 5 1 5 7 4.8 5.3 Tb Y Tb
15 Mai Văn Ngon 8 8 9 8 7 10 7 8.0 7 7 10 8 6 10 9 8.5 8.3 8.2 G G G
16 Nguyễn Thị Tuyết Nhi X 9 10 10 10 9.5 8 9 9.3 5 9 4 9 9.5 5 10 9 8.0 8.4 G G G 8 4 G G G
17 Huỳnh Thị Phượng X 9 5 9 7 9 5 9 7.7 9 7 5 8 9 7 9 7.5 7.8 7.8 Kh Kh Kh 13 7 Kh Kh Kh
18 Nguyễn Bữu Sơn 8 7 8 9 9 8 9 8.5 7 8 10 9 9.5 10 10 9 9.2 9.0 G G G 5 1
19 Mai Minh Tâm X 8 6 7 7 7 6 8 7.1 5 8 2 7 6 3 7 6.5 5.8 6.2 Kh Tb Tb 0 0 Kh Tb Tb
20 Trần Quốc Thắng 8 3 8 7 7 9.5 6 7.0 8 7 10 8 9.5 10 6 9 8.5 8.0 Kh G G 0 0
21 Võ Quốc Thanh X 7 7 8 4 5 9 8 6.8 4 7 6 8 8 9 10 7 7.7 7.4 Kh Kh Kh 26 12 Kh Kh Kh
22 Nguyễn Thanh Toàn 5 5 7 4 6 8 7 6.2 6 7 10 9 7 3 5 6 6.4 6.3 Tb Tb Tb
23 Hà Thị Yến Thu X 7 6 8 5 6 7 8 6.8 8 6 2 8 9 2 8 9 6.9 6.9 Kh Kh Kh Kh Kh Kh
24 Lê Đặng Lam Trường 8 7 8 6 8 8 9 7.8 1 7 10 8 9 10 7 8 7.9 7.8 Kh Kh Kh
25 Lê Thị Thanh Trúc X 8 9 9 9 9 9.5 9 9.0 1 9 10 10 9.5 8 10 9.5 8.8 8.9 G G G G G G
26 Nguyễn Thị Ngọc Trân X 5 7 6 6 7 7 7 6.6 4 8 1 8 9.5 2 9 9 6.9 6.8 Kh Kh Kh Kh Kh Kh
LÔÙP: 6.1 Só soá: 26 Nöõ: 12 NAÊM HOÏC: 2009 - 2010
TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH NỮ HỌC KỲ I HỌC KỲ II TB CN
HỆ SỐ 1 HỆ SỐ 2 HK TB HKI HỆ SỐ 1 HỆ SỐ 2 HK TB HKII
1 Võ Thành Lộc Anh 6 5 6 8 7 7 6 6.6 6 8 10 7 6 10 9 7 7.8 7.4 Kh G Kh 9 6
2 Nguyễn Thị Mỹ Ái X 9 8 10 9 8 9.5 8 8.7 4 8 9 8 8 3 9 9 7.4 7.8 G G Kh 13 6 G G Kh
3 Nguyễn Quốc Đạt 9 8 9 8 9 7.5 7 8.0 5 7 10 8 8.5 10 8 6 7.8 7.9 G G Kh 4 0
4 Phan Hồng Đạt 9 7 8 9 4 8 9 7.8 8 8 8 8 9 5 7 6 7.1 7.3 Kh Kh Kh 0 0
5 Nguyễn Tấn Đạt 6 6 7 5 6 5 7 6.0 1 7 4 7 6 2 9 7 5.8 5.9 Tb G Tb 0 0
6 Nguyễn Thanh Đắc 6 6 7 7 6 9 7 7.0 5 6 6 8 8 4 9 7 6.9 6.9 Kh G Kh 26 12
7 Nguyễn Thị Thùy Dương X 10 10 9 9 8 5 8 8.1 7 8 2 9 9 2 9 7 6.9 7.3 G G Kh G G Kh
8 Trương Văn Hải 6 7 6 10 7 10 7 7.8 5 9 10 9 10 10 10 9.5 9.3 8.8 Kh G G 14 6
9 Võ Hoàng Khang 7 9 9 8 6 8 7 7.5 8 6 10 7 6 10 7 9 7.9 7.8 Kh Kh Kh 8 5
10 Trần Thị Mộng Kiều X 8 9 9 10 8 7 8 8.3 9 9 10 10 9.5 9 10 9 9.4 9.1 G G G 3 1 G G G
11 Nguyễn Minh Thảo Linh X 10 9 8 10 9 7 7 8.3 8 9 4 8 9 2 8 8 7.1 7.5 G Kh Kh 1 0 G Kh Kh
12 Châu Thị Bích Ly X 8 8 9 7 7 9 8 7.9 9 8 10 9 9.5 10 9 7 8.8 8.5 Kh G G 0 0 Kh G G
13 Lương Đức Lập 6 5 6 6 5 8 5 5.8 6 7 2 7 7.5 3 6 8 6.1 6.0 Tb Tb Tb 26 12
14 Nguyễn Ngọc Ngần 8 5 9 5 6 7 6 6.3 2 7 1 7 5 1 5 7 4.8 5.3 Tb Y Tb
15 Mai Văn Ngon 8 8 9 8 7 10 7 8.0 7 7 10 8 6 10 9 8.5 8.3 8.2 G G G
16 Nguyễn Thị Tuyết Nhi X 9 10 10 10 9.5 8 9 9.3 5 9 4 9 9.5 5 10 9 8.0 8.4 G G G 8 4 G G G
17 Huỳnh Thị Phượng X 9 5 9 7 9 5 9 7.7 9 7 5 8 9 7 9 7.5 7.8 7.8 Kh Kh Kh 13 7 Kh Kh Kh
18 Nguyễn Bữu Sơn 8 7 8 9 9 8 9 8.5 7 8 10 9 9.5 10 10 9 9.2 9.0 G G G 5 1
19 Mai Minh Tâm X 8 6 7 7 7 6 8 7.1 5 8 2 7 6 3 7 6.5 5.8 6.2 Kh Tb Tb 0 0 Kh Tb Tb
20 Trần Quốc Thắng 8 3 8 7 7 9.5 6 7.0 8 7 10 8 9.5 10 6 9 8.5 8.0 Kh G G 0 0
21 Võ Quốc Thanh X 7 7 8 4 5 9 8 6.8 4 7 6 8 8 9 10 7 7.7 7.4 Kh Kh Kh 26 12 Kh Kh Kh
22 Nguyễn Thanh Toàn 5 5 7 4 6 8 7 6.2 6 7 10 9 7 3 5 6 6.4 6.3 Tb Tb Tb
23 Hà Thị Yến Thu X 7 6 8 5 6 7 8 6.8 8 6 2 8 9 2 8 9 6.9 6.9 Kh Kh Kh Kh Kh Kh
24 Lê Đặng Lam Trường 8 7 8 6 8 8 9 7.8 1 7 10 8 9 10 7 8 7.9 7.8 Kh Kh Kh
25 Lê Thị Thanh Trúc X 8 9 9 9 9 9.5 9 9.0 1 9 10 10 9.5 8 10 9.5 8.8 8.9 G G G G G G
26 Nguyễn Thị Ngọc Trân X 5 7 6 6 7 7 7 6.6 4 8 1 8 9.5 2 9 9 6.9 6.8 Kh Kh Kh Kh Kh Kh
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓







Các ý kiến mới nhất